序号 | 专业名称 | 学制(年) | 选考科目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
1 | 环境设计 | 四 | 历史 | 58 | 457 | 447 | 13389 | 58 | 461 | 435 | 13622 | 60 | 491 | 465 | 13957 |
2 | 视觉传达设计 | 四 | 历史 | 58 | 467 | 448 | 13271 | 58 | 453 | 435 | 13622 | 60 | 483 | 464 | 14122 |
3 | 动画 | 四 | 历史 | 58 | 460 | 447 | 13389 | 58 | 478 | 434 | 13744 | 60 | 484 | 462 | 14459 |
4 | 产品设计 | 四 | 历史 | 58 | 470 | 446 | 13509 | 58 | 475 | 434 | 13744 | 60 | 485 | 462 | 14459 |
5 | 汉语言文学 | 四 | 历史 | 75 | 503 | 486 | 46429 | 62 | 517 | 491 | 46462 | 63 | 324 | 313 | 37970 |
6 | 广播电视学 | 四 | 历史 | 65 | 489 | 481 | 49716 | 65 | 503 | 483 | 51356 | 65 | 317 | 308 | 40726 |
7 | 英语 | 四 | 历史 | 60 | 493 | 482 | 49055 | 80 | 505 | 486 | 49524 | 65 | 325 | 309 | 40208 |
8 | 日语 | 四 | 历史 | 75 | 491 | 479 | 51086 | 100 | 509 | 481 | 52579 | 90 | 342 | 305 | 42223 |
9 | 酒店管理 | 四 | 历史 | 65 | 490 | 479 | 51086 | 70 | 501 | 480 | 53160 | 70 | 315 | 305 | 42223 |
10 | 应用心理学 | 四 | 历史 | 35 | 494 | 481 | 49716 | 40 | 504 | 485 | 50126 | 30 | 326 | 309 | 40208 |
11 | 行政管理 | 四 | 历史 | 60 | 485 | 480 | 50385 | 65 | 507 | 481 | 52579 | 65 | 322 | 306 | 41726 |
12 | 城市管理 | 四 | 历史 | 25 | 490 | 480 | 50385 | 25 | 494 | 482 | 51963 | 25 | 309 | 306 | 41726 |
13 | 物流管理 | 四 | 历史 | 41 | 494 | 479 | 51068 | 56 | 494 | 480 | 53160 | 30 | 310 | 306 | 41726 |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 历史 | 61 | 495 | 479 | 51068 | 60 | 502 | 481 | 52579 | 60 | 316 | 306 | 41726 |
15 | 会计学 | 四 | 历史 | 45 | 497 | 483 | 48374 | 60 | 503 | 486 | 49524 | 40 | 323 | 309 | 40208 |
16 | 市场营销 | 四 | 历史 | 40 | 498 | 479 | 51068 | 55 | 501 | 480 | 53160 | 40 | 314 | 305 | 42223 |
17 | 人力资源管理 | 四 | 历史 | 40 | 486 | 480 | 50385 | 61 | 498 | 481 | 52579 | 35 | 313 | 307 | 41240 |
18 | 护理学 | 四 | 历史 | 15 | 517 | 494 | 41133 | 15 | 515 | 494 | 44680 | 15 | 339 | 319 | 34490 |
19 | 环境设计 | 四 | 物理 | 2 | 472 | 470 | 1266 | 2 | 418 | 416 | 1069 | 60 | 491 | 465 | 13957 |
20 | 视觉传达设计 | 四 | 物理 | 2 | 485 | 481 | 1044 | 2 | 429 | 427 | 960 | 60 | 483 | 464 | 14122 |
21 | 动画 | 四 | 物理 | 2 | 470 | 469 | 1280 | 2 | 427 | 419 | 1044 | 60 | 484 | 462 | 14459 |
22 | 产品设计 | 四 | 物理 | 2 | 472 | 470 | 1266 | 2 | 414 | 410 | 1120 | 60 | 485 | 462 | 14459 |
23 | 汉语言文学 | 四 | 物理 | 10 | 488 | 477 | 129207 | 10 | 468 | 456 | 127775 | 10 | 340 | 334 | 112287 |
24 | 广播电视学 | 四 | 物理 | 10 | 477 | 461 | 142689 | 10 | 467 | 448 | 133725 | 10 | 334 | 329 | 122830 |
25 | 英语 | 四 | 物理 | 30 | 494 | 467 | 137832 | 15 | 482 | 455 | 128528 | 30 | 341 | 334 | 112287 |
26 | 日语 | 四 | 物理 | 25 | 473 | 455 | 147317 | 10 | 455 | 442 | 137841 | 30 | 336 | 325 | 130751 |
27 | 酒店管理 | 四 | 物理 | 10 | 456 | 453 | 148801 | 10 | 454 | 439 | 139737 | 10 | 334 | 324 | 132656 |
28 | 应用心理学 | 四 | 物理 | 37 | 499 | 457 | 145832 | 15 | 465 | 449 | 133021 | 25 | 339 | 332 | 116556 |
29 | 行政管理 | 四 | 物理 | 16 | 483 | 457 | 145832 | 16 | 451 | 441 | 138452 | 10 | 334 | 329 | 122830 |
30 | 城市管理 | 四 | 物理 | 26 | 474 | 453 | 148801 | 16 | 451 | 439 | 139737 | 10 | 333 | 325 | 130751 |
31 | 国际经济与贸易 | 四 | 物理 | 20 | 482 | 454 | 148045 | 21 | 454 | 439 | 139737 | 15 | 333 | 325 | 130751 |
32 | 会计学 | 四 | 物理 | 45 | 494 | 468 | 136960 | 20 | 463 | 452 | 130822 | 40 | 348 | 332 | 116556 |
33 | 市场营销 | 四 | 物理 | 30 | 471 | 453 | 148801 | 15 | 449 | 440 | 139137 | 30 | 337 | 324 | 132656 |
34 | 物流管理 | 四 | 物理 | 30 | 474 | 454 | 148045 | 15 | 462 | 440 | 139137 | 35 | 332 | 323 | 134427 |
35 | 人力资源管理 | 四 | 物理 | 36 | 471 | 453 | 148801 | 20 | 462 | 442 | 137841 | 40 | 336 | 325 | 130751 |
36 | 光电信息科学与工程 | 四 | 物理 | 25 | 488 | 455 | 147317 | 30 | 464 | 440 | 139137 | 30 | 328 | 322 | 136291 |
37 | 经济统计学 | 四 | 物理 | 45 | 478 | 454 | 148045 | 50 | 472 | 439 | 139737 | 15 | 331 | 325 | 130751 |
38 | 海洋技术 | 四 | 物理 | 15 | 490 | 454 | 148045 | 15 | 452 | 440 | 139137 | 15 | 326 | 322 | 136291 |
39 | 计算机科学与技术 | 四 | 物理 | 70 | 488 | 457 | 145832 | 60 | 526 | 445 | 135819 | 65 | 354 | 325 | 130751 |
40 | 软件工程 | 四 | 物理 | 105 | 475 | 454 | 148045 | 105 | 467 | 439 | 139737 | 105 | 337 | 323 | 134427 |
41 | 电子信息工程 | 四 | 物理 | 65 | 494 | 456 | 146581 | 65 | 461 | 441 | 138452 | 65 | 337 | 323 | 134427 |
42 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 物理 | 40 | 489 | 454 | 148045 | 45 | 493 | 439 | 139737 | 40 | 338 | 323 | 134427 |
43 | 物联网工程 | 四 | 物理 | 10 | 495 | 464 | 148045 | 10 | 477 | 449 | 139737 | 10 | 338 | 330 | 120728 |
44 | 自动化 | 四 | 物理 | 55 | 490 | 456 | 146581 | 50 | 465 | 440 | 139137 | 50 | 338 | 323 | 134427 |
45 | 机械工程 | 四 | 物理 | 59 | 475 | 453 | 148801 | 60 | 472 | 439 | 139737 | 95 | 348 | 322 | 136291 |
46 | 土木工程 | 四 | 物理 | 50 | 470 | 453 | 148801 | 20 | 465 | 444 | 136522 | 40 | 337 | 323 | 134427 |
47 | 工程管理 | 四 | 物理 | 55 | 492 | 453 | 148801 | 25 | 471 | 440 | 139137 | 45 | 344 | 322 | 136291 |
48 | 服装设计与工程 | 四 | 物理 | 41 | 468 | 450 | 150999 | 47 | 461 | 417 | 150598 | 50 | 334 | 322 | 136291 |
49 | 护理学 | 四 | 物理 | 15 | 504 | 494 | 113466 | 15 | 502 | 462 | 122919 | 15 | 346 | 338 | 103508 |
50 | 医学检验技术 | 四 | 物理 | 60 | 501 | 455 | 147317 | 60 | 485 | 423 | 148490 | 30 | 353 | 343 | 92243 |
51 | 医学影像技术 | 四 | 物理 | 50 | 505 | 459 | 144250 | 50 | 474 | 419 | 149798 | -- | -- | -- | -- |
52 | 药学 | 四 | 物理 | 30 | 522 | 494 | 113466 | 43 | 511 | 463 | 122078 | 30 | 345 | 337 | 105705 |
53 | 临床医学 | 五 | 物理 | 60 | 536 | 510 | 97329 | 60 | 525 | 481 | 105658 | 60 | 368 | 345 | 87679 |
注:1.最低分位次参考往年网上公布的江苏省总分逐分段统计,仅供参考。
2.艺术类专业2020年不分文理,分数位次情况仅作参考。