一、2017-2019江苏省各专业录取情况统计
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 2019 | 2018年 | 2017年 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 60 | 482 | 461 | 52 | 470 | 450 | 25 | 469 | 442 |
2 | 视觉传达 | 四 | 艺术 | 61 | 488 | 460 | 51 | 471 | 449 | 25 | 464 | 440 |
3 | 动画 | 四 | 艺术 | 60 | 483 | 459 | 50 | 478 | 448 | 29 | 464 | 434 |
4 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 61 | 493 | 459 | 45 | 470 | 447 | 27 | 476 | 437 |
5 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 63 | 329 | 305 | 43 | 317 | 303 | 90 | 304 | 295 |
6 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 62 | 316 | 302 | 33 | 306 | 301 | 85 | 314 | 293 |
7 | 英语 | 四 | 文科 | 70 | 319 | 302 | 15 | 312 | 303 | 90 | 323 | 294 |
8 | 日语 | 四 | 文科 | 47 | 319 | 304 | 40 | 310 | 300 | 117 | 306 | 293 |
9 | 酒店管理 | 四 | 文科 | 70 | 329 | 301 | 59 | 304 | 299 | 10 | 330 | 304 |
10 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 30 | 340 | 303 | 30 | 309 | 300 | 5 | 325 | 308 |
11 | 行政管理 | 四 | 文科 | 64 | 311 | 301 | 43 | 310 | 299 | 50 | 316 | 294 |
12 | 城市管理 | 四 | 文科 | 31 | 306 | 301 | 40 | 332 | 298 | 72 | 298 | 293 |
13 | 物流管理 | 四 | 文科 | 40 | 311 | 301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 62 | 305 | 301 | 23 | 314 | 301 | 70 | 305 | 295 |
15 | 会计学 | 四 | 文科 | 25 | 318 | 305 | 15 | 316 | 304 | 20 | 307 | 300 |
16 | 市场营销 | 四 | 文科 | 50 | 322 | 301 | 36 | 304 | 299 | 10 | 312 | 300 |
17 | 人力资源管理 | 四 | 文科 | 37 | 310 | 302 | 40 | 307 | 300 | -- | -- | -- |
18 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 8 | 307 | 303 | 33 | 313 | 298 | 15 | 307 | 299 |
19 | 护理学 | 四 | 文科 | 15 | 328 | 308 | 20 | 318 | 306 | 45 | 320 | 299 |
20 | 汉语言文学 | 四 | 理科 | 10 | 344 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 10 | 345 | 323 | 10 | 318 | 306 | 10 | 307 | 301 |
22 | 英语 | 四 | 理科 | 10 | 344 | 330 | 17 | 332 | 309 | 10 | 322 | 299 |
23 | 日语 | 四 | 理科 | 10 | 330 | 326 | 10 | 323 | 304 | 10 | 302 | 282 |
24 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 10 | 345 | 320 | 10 | 318 | 305 | 46 | 299 | 286 |
25 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 26 | 347 | 324 | 15 | 336 | 311 | 10 | 330 | 304 |
26 | 行政管理 | 四 | 理科 | 10 | 335 | 321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 城市管理 | 四 | 理科 | 10 | 333 | 320 | 30 | 331 | 301 | -- | -- | -- |
28 | 国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 10 | 339 | 323 | 20 | 315 | 301 | 10 | 318 | 305 |
29 | 会计学 | 四 | 理科 | 36 | 345 | 328 | 15 | 324 | 310 | 23 | 311 | 294 |
30 | 市场营销 | 四 | 理科 | 27 | 324 | 319 | 15 | 318 | 301 | -- | -- | -- |
31 | 物流管理 | 四 | 理科 | 40 | 326 | 318 | 49 | 323 | 301 | 16 | 313 | 300 |
32 | 人力资源管理 | 四 | 理科 | 37 | 331 | 320 | 30 | 319 | 301 | -- | -- | -- |
33 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 30 | 335 | 318 | 25 | 313 | 301 | 25 | 294 | 288 |
34 | 经济统计学 | 四 | 理科 | 18 | 329 | 321 | -- | -- | -- | 10 | 336 | 301 |
35 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 25 | 333 | 318 | 25 | 312 | 301 | 20 | 302 | 286 |
36 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 22 | 357 | 327 | 24 | 337 | 307 | 70 | 302 | 289 |
37 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 71 | 331 | 318 | 70 | 333 | 301 | 72 | 300 | 286 |
38 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 78 | 331 | 318 | 30 | 315 | 303 | 66 | 322 | 288 |
39 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 46 | 333 | 318 | 22 | 317 | 301 | 20 | 319 | 304 |
40 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 14 | 350 | 325 | 26 | 317 | 303 | 20 | 329 | 300 |
41 | 自动化 | 四 | 理科 | 53 | 332 | 318 | 57 | 335 | 301 | 37 | 330 | 300 |
42 | 交通设备与控制工程 | 四 | 理科 | 76 | 332 | 318 | 19 | 319 | 301 | 15 | 318 | 300 |
43 | 机械工程 | 四 | 理科 | 43 | 336 | 318 | 44 | 313 | 301 | 9 | 309 | 301 |
44 | 土木工程 | 四 | 理科 | 49 | 334 | 318 | 45 | 326 | 302 | 10 | 321 | 303 |
45 | 工程管理 | 四 | 理科 | 51 | 335 | 318 | 42 | 328 | 301 | 40 | 296 | 287 |
46 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 30 | 331 | 318 | 15 | 323 | 305 | -- | -- | -- |
47 | 护理学 | 四 | 理科 | 15 | 338 | 332 | 49 | 341 | 313 | 47 | 319 | 306 |
48 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 30 | 356 | 335 | 40 | 334 | 316 | 10 | 331 | 312 |
49 | 药学 | 四 | 理科 | 30 | 337 | 332 | 65 | 322 | 310 | -- | -- | -- |
50 | 临床医学 | 五 | 理科 | 60 | 369 | 339 | 116 | 363 | 325 | 133 | 353 | 318 |
二、2017-2019各省市录取情况统计
序号 | 省份 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 江苏 | 艺术 | 235/170 | 242 | 493 | 459 | 225/170 | 247 | 478 | 446 | 213/170 | 156 | 476 | 431 |
文科 | 277 | 674 | 340 | 301 | 281 | 500 | 332 | 298 | 281 | 699 | 337 | 293 | ||
理科 | 307 | 1203 | 369 | 318 | 285 | 1354 | 363 | 301 | 269 | 1206 | 353 | 286 | ||
2 | 山西 | 理科 | 352 | 55 | 398 | 354 | 323 | 55 | 366 | 325 | 290 | 55 | 353 | 289 |
3 | 上海 | 本科 | 403 | 45 | 416 | 406 | 401 | 45 | 431 | 404 | 402 | 50 | 441 | 402 |
4 | 浙江 | 本科 | 496 | 60 | 556 | 529 | 490 | 60 | 551 | 517 | 480 | 60 | 539 | 489 |
5 | 安徽 | 文科 | 504 | 25 | 529 | 522 | 486 | 24 | 524 | 509 | 440 | 25 | 471 | 462 |
理科 | 426 | 35 | 469 | 451 | 432 | 36 | 481 | 456 | 413 | 56 | 437 | 429 | ||
6 | 江西 | 文科 | 502 | 15 | 521 | 518 | 496 | 14 | 520 | 503 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 449 | 18 | 475 | 464 | 447 | 19 | 465 | 455 | 422 | 33 | 454 | 422 | ||
7 | 山东 | 理科 | 443 | 35 | 464 | 455 | 435 | 35 | 457 | 443 | 433 | 35 | 456 | 433 |
8 | 河南 | 文科 | 447 | 29 | 493 | 479 | 436 | 21 | 484 | 454 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 385 | 71 | 452 | 427 | 374 | 79 | 441 | 406 | 342 | 100 | 408 | 370 | ||
9 | 湖北 | 理科 | 388 | 20 | 440 | 410 | 375 | 20 | 441 | 394 | 345 | 21 | 402 | 365 |
10 | 湖南 | 理科 | 414 | 40 | 434 | 420 | 409 | 40 | 430 | 415 | 383 | 40 | 419 | 389 |
11 | 广东 | 理科 | 390 | 44 | 440 | 413 | 376 | 44 | 429 | 377 | 360 | 44 | 453 | 362 |
12 | 广西 | 文科 | 388 | 47 | 441 | 407 | 403 | 44 | 486 | 398 | 387 | 37 | 450 | 373 |
理科 | 347 | 107 | 417 | 347 | 345 | 110 | 469 | 329 | 318 | 98 | 376 | 300 | ||
13 | 重庆 | 文科 | 458 | 14 | 506 | 479 | 434 | 17 | 492 | 454 | 395 | 35 | 476 | 447 |
理科 | 435 | 21 | 485 | 435 | 428 | 18 | 476 | 432 | -- | -- | -- | -- | ||
14 | 四川 | 文科 | 472 | 49 | 506 | 486 | 492 | 41 | 517 | 502 | 470 | 31 | 501 | 473 |
理科 | 459 | 73 | 491 | 462 | 458 | 81 | 525 | 466 | 436 | 91 | 483 | 436 | ||
15 | 贵州 | 文科 | 453 | 45 | 491 | 463 | 477 | 34 | 516 | 477 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 369 | 79 | 424 | 382 | 379 | 90 | 410 | 382 | 361 | 124 | 412 | 363 | ||
16 | 云南 | 理科 | 435 | 20 | 447 | 435 | 430 | 20 | 449 | 416 | 410 | 20 | 433 | 391 |
17 | 甘肃 | 文科 | 400 | 20 | 495 | 453 | 380 | 20 | 437 | 416 | 383 | 20 | 448 | 413 |
18 | 新疆 | 理科 | 326 | 5 | 357 | 343 | 341 | 5 | 411 | 349 | 333 | 5 | 403 | 367 |