(一) 启东校区
招生代码1838
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 动画 | 四 | 艺术 | 50 | 16500 |
2 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 50 | 16500 |
3 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 50 | 16500 |
4 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 45 | 16500 |
5 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 45 | 16500 |
6 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 42 | 14000 |
7 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 33 | 14000 |
8 | 日语 | 四 | 文科 | 40 | 14000 |
9 | 英语 | 四 | 文科 | 15 | 14000 |
10 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 30 | 15000 |
11 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 22 | 14000 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 文科 | 30 | 15000 |
13 | 行政管理 | 四 | 文科 | 43 | 14000 |
14 | 市场营销 | 四 | 文科 | 35 | 14000 |
15 | 酒店管理 | 四 | 文科 | 60 | 14000 |
16 | 城市管理 | 四 | 文科 | 40 | 14000 |
17 | 会计学 | 四 | 文科 | 15 | 14000 |
18 | 人力资源管理 | 四 | 文科 | 40 | 14000 |
19 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 35 | 15000 |
20 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 10 | 14000 |
21 | 日语 | 四 | 理科 | 10 | 14000 |
22 | 英语 | 四 | 理科 | 12 | 14000 |
23 | 经济统计学 | 四 | 理科 | 30 | 14000 |
24 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 25 | 15000 |
25 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 15 | 15000 |
26 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 25 | 15000 |
27 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 10 | 14000 |
28 | 城市管理 | 四 | 理科 | 30 | 14000 |
29 | 市场营销 | 四 | 理科 | 15 | 14000 |
30 | 会计学 | 四 | 理科 | 15 | 14000 |
31 | 人力资源管理 | 四 | 理科 | 30 | 14000 |
32 | 物流管理 | 四 | 理科 | 50 | 14000 |
33 | 国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 20 | 14000 |
34 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 30 | 15000 |
35 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 26 | 15000 |
36 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 22 | 15000 |
37 | 微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 33 | 15000 |
38 | 自动化 | 四 | 理科 | 57 | 15000 |
39 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 24 | 15000 |
40 | 软件工程 | 四 | 理科 | 30 | 15000 |
41 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 70 | 17000 |
42 | 交通设备与控制工程 | 四 | 理科 | 50 | 15000 |
43 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 50 | 15000 |
44 | 机械工程 | 四 | 理科 | 44 | 15000 |
45 | 土木工程 | 四 | 理科 | 45 | 15000 |
46 | 工程管理 | 四 | 理科 | 41 | 14000 |
47 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 15 | 15000 |
48 | 纺织工程 | 四 | 理科 | 36 | 15000 |
注:以上各专业招收学生在启东校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。
(二) 崇川校区
招生代码1838
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 护理学 | 四 | 文科 | 20 | 16500 |
2 | 药学 | 四 | 理科 | 65 | 16500 |
3 | 医学实验技术 | 四 | 理科 | 40 | 16500 |
4 | 临床医学 | 五 | 理科 | 76 | 16500 |
5 | 临床医学(全科医学) | 五 | 理科 | 60 | 16500 |
6 | 医学影像技术 | 四 | 理科 | 60 | 16500 |
7 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 40 | 16500 |
8 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理科 | 45 | 16500 |
9 | 护理学 | 四 | 理科 | 43 | 16500 |
招生代码1516
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 五 | 理科 | 15 | 0 | |
2 | 五 | 理科 | 10 | 0 | |
3 | 五 | 理科 | 14 | 0 | |
4 | 五 | 理科 | 11 | 0 |
注:以上各专业招收学生在崇川校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。