(一)启东校区
序号 | 专 业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 四川 | 山西 | 广西 | 甘肃 | 重庆 | 新疆 | 云南 | 河南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 贵州 |
1 | 英语 | 4年 | 23 | | | 3 | 3 | | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 3 | | |
2 | 广播电视学 | 4年 | 27 | | | 5 | 5 | | 6 | 3 | 5 | | | 3 | | | | | | |
3 | 汉语言文学 | 4年 | 28 | | | 5 | 5 | | 6 | 4 | | | | 3 | | | | | | 5 |
4 | 应用心理学 | 4年 | 25 | | | 4 | 5 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | 8 |
5 | 国际经济与贸易 | 4年 | 28 | | | 4 | 5 | | 5 | 3 | | | | | | | | 3 | | 8 |
6 | 会计学 | 4年 | 30 | | | | 8 | | 3 | | | | | 7 | | | | 4 | | 8 |
7 | 行政管理 | 4年 | 27 | | | | | | 7 | | 3 | | | 8 | | | | 4 | | 5 |
9 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 45 | | | | | | 5 | | 8 | | | 9 | 3 | 3 | 7 | | | 10 |
10 | 人文地理与城乡规划 | 4年 | 40 | | | | | | | | | | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 11 |
11 | 海洋技术 | 4年 | 45 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 25 | |
12 | 经济统计学 | 4年 | 40 | 4 | | | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | 9 |
13 | 市场营销 | 4年 | 20 | | | | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | |
14 | 物流管理 | 4年 | 20 | | | | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | |
15 | 计算机科学与技术 | 4年 | 46 | 5 | 6 | 5 | 10 | | 10 | | | | 5 | | | | | | | 5 |
16 | 物联网工程 | 4年 | 44 | | | 5 | 11 | | 9 | | | | 3 | | | | 6 | | | 10 |
17 | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 48 | 4 | 7 | 5 | 12 | | 10 | | | | | | | | | | 5 | 5 |
18 | 电子信息工程 | 4年 | 40 | | 6 | | | | 5 | | | | | 15 | | 4 | | 4 | | 6 |
19 | 微电子科学与工程 | 4年 | 37 | | | | | | 3 | | 5 | | | 7 | | | 8 | 4 | | 10 |
20 | 自动化 | 4年 | 43 | 4 | | | | | 5 | | | | | 7 | 3 | | 5 | 4 | 5 | 10 |
21 | 交通设备与控制工程 | 4年 | 20 | | | | | | 7 | | | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | | |
22 | 土木工程 | 4年 | 25 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 3 | | | | | | | |
23 | 纺织工程 | 4年 | 34 | | 10 | 8 | 4 | 4 | | | | 5 | 3 | | | | | | | |
24 | 机械工程 | 4年 | 26 | 4 | | 4 | | 10 | 4 | | | | | | | | 4 | | | |
25 | 服装设计与工程 | 4年 | 20 | 4 | 4 | | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | |
26 | 工程管理 | 4年 | 29 | | | | | | 3 | | | | | 12 | | 4 | 3 | 3 | | 4 |
27 | 化学工程与工艺 | 4年 | 20 | | 4 | | | | | | | | | 9 | 3 | | | 4 | | |
28 | 软件工程 | 4年 | 40 | | | | | | 10 | | 5 | | | 8 | | 3 | | | 4 | 10 |
合计 | 870 | 25 | 41 | 52 | 97 | 55 | 131 | 17 | 31 | 5 | 20 | 100 | 35 | 20 | 40 | 33 | 44 | 124 |
注:招生计划以各省市招生考试报公布为准。
(二)崇川校区
序号 | 专 业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 四川 | 广西 | 甘肃 | 重庆 |
1 | 护理学 | 4年 | 27 | | | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
2 | 医学实验技术 | 4年 | 25 | 11 | 14 | | | | | |
3 | 医学检验技术 | 4年 | 20 | | | | 10 | 10 | | |
4 | 卫生检验与检疫 | 4年 | 20 | 4 | 5 | | 5 | 6 | | |
5 | 临床医学 | 5年 | 10 | 5 | | 5 | | | | |
合 计 | 102 | 20 | 19 | 8 | 25 | 23 | 3 | 4 |
注:招生计划以各省市招生考试报公布为准。