南通校区 | ||||||||||||||
序 号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 四川 | 山西 | 广西 | 甘肃 | 重庆 | 新疆 | 云南 | |
1 | 汉语言文学 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
2 | 广播电视学 | 4年 | 25 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||
3 | 英语 | 4年 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
4 | 应用心理学 | 4年 | 25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
5 | 国际经济与贸易 | 4年 | 25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
6 | 护理学 | 4年 | 30 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||||
7 | 应用统计学 | 4年 | 25 | 5 | 6 | 14 | ||||||||
8 | 经济统计学 | 4年 | 25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||
9 | 市场营销 | 4年 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
10 | 纺织工程 | 4年 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
11 | 物流管理 | 4年 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
12 | 物联网工程 | 4年 | 45 | 6 | 6 | 11 | 19 | 3 | ||||||
13 | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 50 | 4 | 9 | 5 | 17 | 15 | ||||||
14 | 计算机科学与技术 | 4年 | 50 | 5 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | |||||
15 | 交通设备与控制工程 | 4年 | 20 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
16 | 轻化工程 | 4年 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
17 | 机械工程 | 4年 | 26 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||
18 | 土木工程 | 4年 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
19 | 服装设计与工程 | 4年 | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||
20 | 医学实验技术 | 4年 | 25 | 11 | 14 | |||||||||
21 | 医学检验技术 | 4年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
22 | 卫生检验与检疫 | 4年 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
23 | 临床医学 | 5年 | 5 | 5 | ||||||||||
合计 | 576 | 45 | 60 | 60 | 122 | 55 | 154 | 20 | 35 | 5 | 20 |
注:招生计划以各省市招生考试报公布为准。