2018年各省市录取情况统计

发布时间:2019-05-06浏览次数:1436

序号 省份 科类 省控线 录取数 最高分 最低分
1 江苏 艺术 225/170 247 478 446
文科 281 500 332 298
理科 285 1304 363 301
2 山西 理科 323 55 366 325
3 上海 综合改革 401 45 431 404
4 浙江 综合改革 490 60 551 517
5 安徽 文科 486 24 524 509
理科 432 36 481 456
6 江西 文科 496 14 520 503
理科 447 19 465 455
7 山东 理科 435 35 457 443
8 河南 文科 436 21 484 454
理科 374 79 441 406
9 湖北 理科 375 20 441 394
10 湖南 理科 409 40 430 415
11 广东 理科 376 44 429 377
12 广西 文科 403 44 486 398
理科 345 110 469 329
13 重庆 文科 434 17 492 454
理科 428 18 476 432
14 四川 文科 492 41 517 502
理科 458 81 525 466
15 贵州 文科 477 34 516 477
理科 379 90 410 382
16 云南 理科 430 20 449 416
17 甘肃 文科 380 20 437 416
18 新疆 理科 341 5 411 349


Baidu
sogou